A llista de servidors proxy descriu tot sobre els servidors intermediaris HTTP/SOCKS/HTTPS oberts, el seu port i el temps de funcionament dels servidors gestionats en un sol lloc web. Ens permet accedir a Internet mitjançant connexions indirectes de xarxa. La llista de servidors proxy consta d'adreces IP d'ordinadors, algunes d'elles allotgen servidors proxy gratuïts. Qualsevol persona connectada a través d'una xarxa pot accedir al servidor intermediari gratuït.
En aquesta secció, hem inclòs alguns servidors intermediaris que es poden utilitzar amb aplicacions de programari que admeten l'ús de servidors intermediaris com ara navegadors web. La finalitat d'utilitzar un proxy és que l'emmascarament de l'adreça IP del sistema, ocultant la geolocalització de l'usuari, permeti a l'usuari accedir al contingut o pàgina web bloquejada.
La majoria de les llistes de servidors intermediaris inclouen servidors intermediaris web als quals es pot accedir sense fer cap canvi a la configuració del navegador. Les taules següents mostren la llista d'adreces IP HTTP obertes on aquestes estan disponibles gratuïtament.
Si teniu previst configurar un servidor intermediari, primer haureu de conèixer els factors següents que us ajudaran a seleccionar el servidor intermediari adequat.
Vegem la llista de servidors intermediaris.
rj12 vs rj11
IP del servidor intermediari: port | Latència | Velocitat del servidor | Anonimat | País/ciutat | |
---|---|---|---|---|---|
92.222.153.172:3128 | 0 | 0 | Proxy anònim | França París) | |
5.135.204.121:3128 | 0 | 0 | Proxy anònim | França | |
5.135.204.109:3128 | 0 | 0 | Proxy anònim | França | |
180.254.239.207:8080 | 0 | 0 | Proxy anònim | Indonèsia | |
202.153.130.214:80 | 11.16 | 440 | Proxy anònim | Indonèsia | |
125.31.19.26:80 | 0 | 0 | Proxy anònim | Macau | |
94.158.165.165:80 | 15.87 | 159 | Anònim | Federació Russa | |
183.89.43.108:8080 | 0 | 0 | Proxy anònim | Tailàndia | |
103.214.174.71:8080 | 0 | 0 | Alt-anònim | Hong Kong | |
190.15.200.31:8080 | 0 | 0 | Alt-anònim | Argentina | |
191.252.1.154:80 | 0 | 0 | Alt-anònim | Brasil | |
187.60.111.120:8080 | 0 | 0 | Alt-anònim | Brasil | |
207.188.73.155:80 | 11.24 | 441 | Alt-anònim | Canadà | |
190.221.23.158:80 | 0 | 0 | Anònim | Argentina | |
181.26.204.70:8080 | 0 | 0 | Proxy anònim | Argentina | |
203.37.37.143:80 | 0.81 | 58 | Anònim | Austràlia | |
200.87.192.35:80 | 0 | 0 | Proxy anònim | Bolívia | |
92.222.107.153:3128 | 0 | 0 | Proxy anònim | França París) | |
92.222.153.174:3128 | 3.21 | 1583 | Proxy anònim | França París) | |
151.80.197.192:80 | 6.91 | 735 | Anònim | França (Roubaix) | |
92.222.108.217:3128 | 0 | 0 | Proxy anònim | França París) | |
92.222.107.29:3128 | 0 | 0 | Anònim | França París) | |
92.222.107.30:3128 | 0 | 0 | Anònim | França París) | |
180.250.206.61:8080 | 13.28 | 383 | Anònim | Indonèsia | |
212.56.139.252:80 | 0 | 0 | Proxy anònim | Malta | |
217.23.6.147:81 | 0 | 0 | Proxy anònim | Països Baixos | |
89.66.114.219:8080 | 0 | 0 | Proxy anònim | Polònia | |
202.73.51.146:80 | 3.3 | 1537 | Proxy anònim | Singapur | |
58.11.46.100:8080 | 0 | 0 | Anònim | Tailàndia | |
183.88.114.86:8080 | 3.73 | 1355 | Proxy anònim | Tailàndia | |
121.100.55.119:80 | 0 | 0 | Alt-anònim | Afganistan | |
121.100.55.1:80 | 0 | 0 | Alt-anònim | Afganistan | |
105.174.5.146:8080 | 1.23 | 1060 | Alt-anònim | Angola | |
177.221.165.111:8081 | 5.73 | 874 | Alt-anònim | Brasil |
A més, hi ha altres adreces IP HTTP i les columnes tabulars següents enumeren totes aquestes:
IP del proxy | Port | Velocitat | Temps de funcionament | Anonimat | País/ciutat |
---|---|---|---|---|---|
202.62.10.210 | 8080 | 3387 ms | 6% (81) | Anònim | Brasil (So Paulo) |
181.41.219.69 | 2270 ms | 8% (142) | Anònim | Indonèsia (Depok) | |
202.62.10.210 | 8080 | 1917 ms | 7% (98) | Anònim | Indonèsia (Depok) |
181.41.219.69 | 9999 | 4146 ms | 9% (54) | Anònim | Brasil (So Paulo) |
182.255.45.165 | 8080 | 5519 ms | 9% (54) | Alt anònim | Tailàndia |
223.204.55.24 | 8080 | 3872 ms | 6% (134) | Anònim | Tailàndia |
14.101.41.162 | 8080 | 3213 ms | 11% (18) | Anònim | Japó |
81.31.186.33 | 80 | 3898 ms | 25% (20) | Anònim | Iran |
202.159.42.246 | 80 | 3378 ms | 11% (130) | Anònim | Indonèsia (Depok) |
203.195.153.200 | 80 | 4131 ms | 6% (134) | Anònim | Xina (Beijing) |
Llista de servidors intermediaris gratuïts
IP del proxy | Port | Tipus de proxyLatència | Temps de funcionament | Anonimat | País | |
---|---|---|---|---|---|---|
180.180.171.121 | 8080 | HTTPS | 6.452 | 23% (46) | No anònim | Tailàndia |
61.7.138.107 | 8080 | HTTPS | 4.672 | 33% (2) | No anònim | Tailàndia |
12.218.209.130 | 53281 | HTTPS | 5.393 | 22% (223) | Alt-anònim | Estats Units |
1.20.100.227 | 57396 | HTTP | 11.119 | 8% (16) | Alt-anònim | Tailàndia |
145.253.188.132 | 80 | HTTP | 8.819 | 13% (36) | Alt-anònim | Alemanya |
118.173.233.149 | 45160 | HTTP | 10.149 | 30% (144) | Alt-anònim | Tailàndia |
195.201.61.51 | 8000 | HTTP | 0.039 | 57% (61) | No anònim | Alemanya |
217.79.181.109 | 443 | HTTP | 1.474 | 48% (156) | Alt-anònim | Alemanya |
140.227.61.25 | 58888 | HTTPS | 4.193 | 20% (17) | No anònim | Japó |
91.202.240.208 | 51678 | HTTP | 7.483 | 38% (298) | Alt-anònim | Ucraïna |
194.36.145.18 | 3128 | HTTPS | 7.732 | 26% (80) | No anònim | Àustria |
51.159.24.172 | 3167 | HTTP | 13.831 | 36% (113) | Alt-anònim | França |
176.113.209.145 | 500000 | HTTP | 5.582 | 23% (23) | No anònim | Ucraïna |
157.230.86.93 | 3128 | HTTPS | 13.364 | 18% (75) | No anònim | Estats Units |
1.1.189.58 | 8080 | HTTP | 4.969 | 21% (72) | No anònim | Tailàndia |
158.51.201.249 | 8080 | HTTP | 9.323 | 15% (126) | No anònim | Estats Units |
186.225.46.90 | 8080 | HTTP | 1.869 | 22% (21) | No anònim | Brasil |
121.125.54.228 | 3128 | HTTP | 10.22 | 17% (64) | No anònim | Corea del Sud |
69.65.65.178 | 58389 | HTTPS | 5.564 | 13% (66) | Alt-anònim | Estats Units |
187.33.208.120 | 3128 | HTTPS | 3.692 | 26% (21) | No anònim | Brasil |
151.22.181.223 | 8080 | HTTPS | 3.749 | 64% (50) | No anònim | Itàlia |
131.108.118.27 | 8080 | HTTP | 6.666 | 15% (48) | Alt-anònim | Brasil |
141.98.134.2 | 1080 | MITJÓS5 | 5.113 | 47% (54) | Alt-anònim | Estats Units |
88.198.24.108 | 1080 | MITJÓS5 | 0.185 | 99% (2101) | Alt-anònim | Alemanya |
184.181.217.210 | 4125 | MITJÓS5 | 1.055 | 95% (435) | Alt-anònim | Estats Units |
207.144.111.230 | 8080 | HTTP | 7.756 | 30% (579) | Alt-anònim | Estats Units |
115.75.1.184 | 8118 | HTTP | 2.754 | 20% (47) | Anònim | Vietnam |
65.184.156.234 | 52981 | HTTP | 4.871 | 11% (61) | Alt-anònim | Estats Units |
200.52.148.194 | 999 | HTTP | 6.665 | 13% (17) | No anònim | Hondures |
143.55.57.18 | 8080 | HTTPS | 10.299 | 18% (65) | No anònim | Estats Units |
5.252.161.48 | 1080 | MITJÓS5 | 0.403 | 100% (1066) | Alt-anònim | Regne Unit |
102.129.249.120 | 1080 | MITJÓS5 | 2.993 | 99% (1208) | Alt-anònim | Estats Units |
167.172.191.249 | 45738 | HTTP | 9.628 | 21% (15) | Alt-anònim | Alemanya |
176.9.75.42 | 1080 | MITJÓS5 | 0.054 | 99% (2150) | Alt-anònim | Alemanya |
128.199.202.122 | 1080 | MITJÓS5 | 3.986 | 91% (1879) | Alt-anònim | Singapur |
139.59.1.14 | 1080 | MITJÓS5 | 9.968 | 92% (956) | Alt-anònim | Índia |
87.107.146.20 | 1080 | MITJÓS5 | 0.572 | 43% (3) | Alt-anònim | Iran |
184.178.172.14 | 4125 | MITJÓS5 | 1.065 | 96% (215) | Alt-anònim | Estats Units |
103.85.232.146 | 1080 | MITJÓS5 | 8.136 | 50% (165) | Alt-anònim | Bangla Desh |
151.22.181.213 | 8080 | HTTP | 1.227 | 35% (7) | No anònim | Itàlia |
150.129.151.62 | 6667 | MITJÓS5 | 4.8 | 39% (271) | Alt-anònim | Índia |
66.135.227.181 | 4145 | MITJÓS5 | 3.271 | 90% (444) | Alt-anònim | Estats Units |
70.185.68.155 | 4145 | MITJÓS5 | 1.205 | 35% (99) | Alt-anònim | Estats Units |
198.199.86.11 | 1080 | MITJÓS5 | 5.72 | 96% (975) | Alt-anònim | Estats Units |
109.127.82.66 | 8080 | HTTP | 7.166 | 5% (2) | No anònim | Iraq |
161.35.70.249 | 1080 | MITJÓS5 | 7.871 | 99% (1123) | Alt-anònim | Alemanya |
13.36.233.195 | 1080 | MITJÓS5 | 13.921 | 27% (10) | Alt-anònim | França |
1.20.166.142 | 8080 | HTTP | 3.842 | 16% (30) | No anònim | Tailàndia |
103.250.166.4 | 6667 | MITJÓS5 | 0.892 | 33% (304) | Alt-anònim | Índia |
98.184.33.205 | 4145 | MITJÓS5 | 3.36 | 88% (438) | Alt-anònim | Estats Units |
Llista de servidors intermediaris: Índia
IP del proxy | Port | Velocitat | Temps de funcionament | Anonimat | País |
---|---|---|---|---|---|
223.30.190.74 | 8080 | 3793 ms | 4% (92) | Transparent | Índia |
117.208.148.72 | 3128 | 3504 ms | 15% (69) | Transparent | Índia - Kurnool |
103.88.127.178 | 8080 | 3429 ms | 11% (110) | Transparent | Índia - Lletres |
112.133.215.24 | 8080 | 4263 ms | 7% (68) | Transparent | Índia - Nova Delhi |
202.134.191.156 | 8080 | 4574 ms | 3% (128) | Transparent | Índia - Bombai |
103.241.227.106 | 6666 | 3505 ms | 6% (81) | Elit | Índia - Vadodara |
103.46.233.190 | 83 | 4436 ms | 8% (142) | Transparent | Índia |
103.240.161.109 | 6666 | 3847 ms | 7% (98) | Elit | Índia - Patan |
103.248.93.5 | 8080 | 3925 ms | 9% (54) | Transparent | Índia - Delhi |
103.35.132.189 | 83 | 3888 ms | 10% (46) | Transparent | Índia - Pune |
103.99.8.106 | 83 | 3499 ms | 10% (66) | Transparent | Índia - Tanuku |
103.47.67.114 | 8080 | 4506 ms | 5% (79) | Transparent | Índia - Delhi |
175.101.81.251 | 8080 | 3350 ms | 13% (75) | Transparent | Índia - Amalapuram |
45.248.139.140 | 8080 | 4686 ms | 6% (134) | Transparent | Índia - Lletres |
125.62.213.33 | 84 | 5511 ms | 11% (18) | Transparent | Índia - Visakhapatnam |
202.133.49.205 | 83 | 3978 ms | 25% (20) | Transparent | Índia - Hyderabad |
103.15.60.21 | 8080 | 3213 ms | 11% (130) | Transparent | Índia - Hyderabad |
103.224.39.2 | 83 | 3898 ms | 5% (37) | Transparent | Índia - Bangalore |
103.216.82.37 | 6666 | 4596 ms | 5% (59) | Elit | Índia - Ahmedabad |
103.21.163.81 | 6666 | 4028 ms | 2% (49) | Elit | Índia |
103.251.225.16 | 6666 | 3968 ms | 1% (57) | Elit | Índia |
152.67.1.199 | 8000 | 3543 ms | 15% (45) | Transparent | Índia - Bombai |
14.97.2.106 | 80 | 1841 ms | 60% (40) | Anònim | Índia |
14.97.2.107 | 80 | 2385 ms | 61% (42) | Anònim | Índia |
103.35.135.2 | 84 | 4971 ms | 7% (13) | Transparent | Índia - Pune |
182.72.150.242 | 8080 | 1649 ms | 26% (90) | Anònim | Índia - Bangalore |
180.179.98.22 | 3128 | 3387 ms | 12% (157) | Elit | Índia |
14.97.2.105 | 80 | 2270 ms | 56% (41) | Anònim | Índia |
14.140.131.82 | 3128 | 1917 ms | 86% (158) | Transparent | Índia |
103.81.214.205 | 83 | 4146 ms | 8% (80) | Transparent | Índia - Faridabad |
203.192.217.11 | 8080 | 3663 ms | 16% (84) | Transparent | Índia - Nova Delhi |
125.62.213.33 | 83 | 4155 ms | 4% (64) | Transparent | Índia - Visakhapatnam |
27.116.51.178 | 6666 | 4168 ms | 6% (45) | Elit | Índia - Gandhinagar |
103.250.157.39 | 6666 | 3852 ms | 2% (49) | Elit | Índia - Halal |
27.116.51.119 | 8080 | 3666 ms | 14% (95) | Transparent | Índia - Gandhinagar |