El Sèrie Mundial MLB és una sèrie de campionats anuals a Major League Baseball (MLB) en el Estats Units i Canadà . El Sèrie Mundial és un gran campionat de beisbol on els equips de la Lliga Nacional i Lliga Americana jugar per guanyar. Va començar a 1903 i sol passar cada any a Octubre .
Els equips juguen en a el millor de set sèrie de jocs per veure qui guanya el campionat i el Trofeu del comissari . Els jugadors també són especials anells quan guanyen. De vegades, l'equip guanyador visita el casa Blanca per conèixer el President . Fins que 2023 , hi ha hagut 119 Sèries Mundials . El Lliga Americana els equips han guanyat 68 vegades, i el Lliga Nacional els equips han guanyat 51 vegades. El Yankees de Nova York han guanyat més, amb 27 victòries .
java tostring
En aquest article, parlarem de tots els Campions de la Sèrie Mundial de la MLB .
Llista de campions de la Sèrie Mundial de la MLB
El Yankees de Nova York mantenir el rècord de la la majoria de campionats guanyats mai per cap equip de la MLB , amb un impressionant recompte de 27 títols. Seguint de prop hi ha els Cardenals de Sant Lluís , assegurant el segon lloc amb 11 campionats i fent 19 aparicions a la sèrie de campionats.
Aquí hi ha una taula amb tots els campions de la Sèrie Mundial de la MLB:
Curs | Equip guanyador | Sèrie | Equip perdedor |
1903 | nord-americans de Boston | 5–3 | Pirates de Pittsburgh |
1904 | No World Series | – | – |
1905 | Gegants de Nova York | 4–1 | Atletisme de Filadèlfia |
1906 | Chicago White Sox | Chicago Cubs | |
1907 | Chicago Cubs | 4–0–(1) | Tigres de Detroit |
1908 | Chicago Cubs | 4–1 | Tigres de Detroit |
1909 | Pirates de Pittsburgh | 4–3 | Tigres de Detroit |
1910 | Atletisme de Filadèlfia | 4–1 | Chicago Cubs |
1911 | Atletisme de Filadèlfia | 4–2 | Gegants de Nova York |
1912 | Boston Red Sox | 4–3–(1) | Gegants de Nova York |
1913 | Atletisme de Filadèlfia | 4–1 | Gegants de Nova York |
1914 | Boston Braves | 4–0 | Atletisme de Filadèlfia |
1915 | Boston Red Sox | 4–1 | Filis de Filadèlfia |
1916 | Boston Red Sox | 4–1 | Brooklyn Robins |
1917 | Chicago White Sox | 4–2 | Gegants de Nova York |
1918 | Boston Red Sox | 4–2 | Chicago Cubs |
1919 | Cincinnati Reds | 5–3 | Chicago White Sox |
1920 | Indis de Cleveland | 5–2 | Brooklyn Robins |
1921 | Gegants de Nova York | 5–3 | Yankees de Nova York |
1922 | Gegants de Nova York | 4–0–(1) | Yankees de Nova York |
1923 | Yankees de Nova York | 4–2 | Gegants de Nova York |
1924 | Senadors de Washington | 4–3 | Gegants de Nova York |
1925 | Pirates de Pittsburgh | 4–3 | Senadors de Washington |
1926 | Cardenals de Sant Lluís | 4–3 | Yankees de Nova York |
1927 | Nova York | 4–0 | Pirates de Pittsburgh |
1928 | Yankees de Nova York | 4–0 | Cardenals de Sant Lluís |
1929 | Atletisme de Filadèlfia | 4–1 | Chicago Cubs |
1930 | Atletisme de Filadèlfia | 4–2 | Cardenals de Sant Lluís |
1931 | Cardenals de Sant Lluís | 4–3 | Atletisme de Filadèlfia |
1932 | Yankees de Nova York | 4–0 | Chicago Cubs |
1933 | Gegants de Nova York | 4–1 | Senadors de Washington |
1934 | Cardenals de Sant Lluís | 4–3 | Tigres de Detroit |
1935 | Tigres de Detroit | 4–2 | Chicago Cubs |
1936 | Yankees de Nova York | 4–2 | Gegants de Nova York |
1937 | Yankees de Nova York | 4–1 | Gegants de Nova York |
1938 | Yankees de Nova York | 4–0 | Chicago Cubs |
1939 | Yankees de Nova York | 4–0 | Cincinnati Reds |
1940 | Cincinnati Reds | 4–3 | Tigres de Detroit |
1941 | Yankees de Nova York | 4–1 | Brooklyn Dodgers |
1942 | Cardenals de Sant Lluís | 4–1 | Yankees de Nova York |
1943 | Yankees de Nova York | 4–1 | Cardenals de Sant Lluís |
1944 | Cardenals de Sant Lluís | 4–2 | St. Louis Browns |
1945 | Tigres de Detroit | 4–3 | Chicago Cubs |
1946 | Cardenals de Sant Lluís | 4–3 | Boston Red Sox |
1947 | Yankees de Nova York | 4–3 | Brooklyn Dodgers |
1948 | Indis de Cleveland | 4–2 | Boston Braves |
1949 | Yankees de Nova York | 4–1 | Brooklyn Dodgers |
1950 | Yankees de Nova York | 4–0 | Filis de Filadèlfia |
1951 | Yankees de Nova York | 4–2 | Gegants de Nova York |
1952 | Yankees de Nova York | 4–3 | Brooklyn Dodgers |
1953 | Yankees de Nova York | 4–2 | Brooklyn Dodgers |
1954 | Gegants de Nova York | 4–0 | Indis de Cleveland |
1955 | Brooklyn Dodgers | 4–3 | Yankees de Nova York |
1956 | Yankees de Nova York | 4–3 | Brooklyn Dodgers |
1957 | Milwaukee Braves | 4–3 | Yankees de Nova York |
1958 | Yankees de Nova York | 4–3 | Milwaukee Braves |
1959 | Los Angeles Dodgers | 4–2 | Chicago White Sox |
1960 | Pirates de Pittsburgh | 4–3 | Yankees de Nova York |
1961 | Yankees de Nova York | 4–1 | Cincinnati Reds |
1962 | Yankees de Nova York | 4–3 | Sant Francisco Giants |
1963 | Los Angeles Dodgers | 4–0 | Yankees de Nova York |
1964 | Cardenals de Sant Lluís | 4–3 | Yankees de Nova York |
1965 | Los Angeles Dodgers | 4–3 | Bessons de Minnesota |
1966 | Orioles de Baltimore | 4–0 | Los Angeles Dodgers |
1967 | Cardenals de Sant Lluís | 4–3 | Boston Red Sox |
1968 | Tigres de Detroit | 4–3 | Cardenals de Sant Lluís |
1969 | Mets de Nova York | 4–1 | Orioles de Baltimore |
1970 | Orioles de Baltimore | 4–1 | Cincinnati Reds |
1971 | Pirates de Pittsburgh | 4–3 | Orioles de Baltimore |
1972 | Atletisme d'Oakland | 4–3 | Cincinnati Reds |
1973 | Atletisme d'Oakland | 4–3 | Mets de Nova York |
1974 | Atletisme d'Oakland | 4–1 | Los Angeles Dodgers |
1975 | Cincinnati Reds | 4–3 | Boston Red Sox |
1976 | Cincinnati Reds | 4–0 | Yankees de Nova York |
1977 | Yankees de Nova York | 4–2 | Los Angeles Dodgers |
1978 | Yankees de Nova York | 4–2 | Los Angeles Dodgers |
1979 | Pirates de Pittsburgh | 4–3 | Orioles de Baltimore |
1980 | Filis de Filadèlfia | 4–2 | Kansas City Royals |
1981 | Los Angeles Dodgers | 4–2 | Yankees de Nova York |
1982 | Cardenals de Sant Lluís | 4–3 | Cervesers de Milwaukee |
1983 | Orioles de Baltimore | 4–1 | Filis de Filadèlfia |
1984 | Tigres de Detroit | 4–1 | Sant Diego Pares |
1985 | Kansas City Royals | 4–3 | Cardenals de Sant Lluís |
1986 | Mets de Nova York | 4–3 | Boston Red Sox |
1987 | Bessons de Minnesota | 4–3 | Cardenals de Sant Lluís |
1988 | Los Angeles Dodgers | 4–1 | Atletisme d'Oakland |
1989 | Atletisme d'Oakland | 4–0 | Sant Francisco Giants |
1990 | Cincinnati Reds | 4–0 | Atletisme d'Oakland |
1991 | Bessons de Minnesota | 4–3 | Atlanta Braves |
1992 | Toronto Blue Jays | 4–2 | Atlanta Braves |
1993 | Toronto Blue Jays | 4–2 | Filis de Filadèlfia |
1994 | Sense Sèries Mundials a causa d'una vaga de jugadors. | ||
1995 | Atlanta Braves | 4–2 | Indis de Cleveland |
1996 | Yankees de Nova York | 4–2 | Atlanta Braves |
1997 | Florida Marlins | 4–3 | Indis de Cleveland |
1998 | Yankees de Nova York | 4–0 | Sant Diego Pares |
1999 | Yankees de Nova York | 4–0 | Atlanta Braves |
2000 | Yankees de Nova York | 4–1 | Mets de Nova York |
2001 | Arizona Diamondbacks | 4–3 | Yankees de Nova York |
2002 | Àngels d'Anaheim | 4–3 | Sant Francisco Giants |
2003 | Florida Marlins | 4–2 | Yankees de Nova York |
2004 | Boston Red Sox | 4–0 | Cardenals de Sant Lluís |
2005 | Chicago White Sox | 4–0 | Houston Astros |
2006 | Cardenals de Sant Lluís | 4–1 | Tigres de Detroit |
2007 | Boston Red Sox | 4–0 | Colorado Rockies |
2008 | Filis de Filadèlfia | 4–1 | Tampa Bay Rays |
2009 | Yankees de Nova York | 4–2 | Filis de Filadèlfia |
2010 | Sant Francisco Giants | 4–1 | Texas Rangers |
2011 | Cardenals de Sant Lluís | 4–3 | Texas Rangers |
2012 | Sant Francisco Giants | 4–0 | Tigres de Detroit |
2013 | Boston Red Sox | 4–2 | Cardenals de Sant Lluís |
2014 | Sant Francisco Giants | 4–3 | Kansas City Royals |
2015 | Kansas City Royals | 4–1 | Mets de Nova York |
2016 | Chicago Cubs | 4–3 | Indis de Cleveland |
2017 | Houston Astros | 4–3 | Los Angeles Dodgers |
2018 | Boston Red Sox | 4–1 | Los Angeles Dodgers |
2019 | Nacionals de Washington | 4–3 | Houston Astros |
2020 | Los Angeles Dodgers | 4–2 | Tampa Bay Rays |
2021 | Atlanta Braves | 4–2 | Houston Astros |
2022 | Houston Astros | 4–2 | Filis de Filadèlfia |
2023 | Texas Rangers | 4-1 | Arizona Diamondbacks |
Els 5 millors equips amb més títols de Sèries Mundials
El Yankees de Nova York mantenir el rècord com a màxim Campionats de Sèries Mundials , presumir 27 títols . La seva ratxa de victòries va començar en 1921 , amb l'equip assegurat sis títols en tot el dècada de 1920 . En el dècada de 1930 , van afegir cinc títols més de Sèries Mundials a la seva col·lecció. El domini dels ianquis es va estendre fins al Anys 1940 i 1950 , durant el qual n'han aconseguit un addicional 12 títols . Al tancament de la segle 20 , el Yankees de Nova York havia acumulat un total de 28 campionats de Sèries Mundials .
En el Segle XXI , el Yankees han assegurat quatre títols de Sèries Mundials : van triomfar 2000 contra el Mets , en 2001 versus el Diamondbacks , en 2003 contra el Marlins , i finalment a 2009 versus el Filis de Filadèlfia . Més enllà de les seves victòries a la Sèrie Mundial, el Yankees s'han enfrontat a la derrota 13 vegades , portant el seu total a 40 aparicions a la Sèrie Mundial .
Campions de la MLB World Series: equips que mai no han guanyat la World Series
Quan només n'hi havia 16 equips a la Major League Baseball durant el segle 20 , cada equip en algun moment va aconseguir a Títol de la Sèrie Mundial . Tanmateix, amb l'ampliació a 30 equips , certes noves franquícies, com ara la Mariners de Seattle , encara no han aconseguit una victòria de la Sèrie Mundial. A continuació es mostra una visió general dels equips que no han guanyat cap títol de Sèrie Mundial:
- Mariners de Seattle : Des dels seus inicis a 1977 , no han aconseguit cap títol de Sèrie Mundial.
- Sant Diego Pares : Tot i que van arribar a la Sèrie Mundial a 1998 , van ser derrotats pel Yankees i no han guanyat cap títol.
- Cervesers de Milwaukee : El seu darrer intent de campionat va ser en 1989 , però van ser superats pel Cardenals de Sant Lluís .
- Texas Rangers : Van estar a prop de guanyar 2011 però finalment va perdre davant el Cardenals de Sant Lluís a la Sèrie Mundial.
- Colorado Rockies : establerta a 1993 , són un equip relativament jove que va arribar però va perdre la Sèrie Mundial 2007 fins al Boston Red Sox .
- Tampa Bay Rays : Van tenir una temporada regular forta però van caure a la Los Angeles Dodgers en el Sèrie Mundial 2020.
Conclusió
El Campions de la Sèrie Mundial de la MLB, i la Sèrie Mundial MLB és l'esdeveniment més gran del beisbol, que mostra qui és el millor equip cada any. El Yankees de Nova York han guanyat més, amb 27 títols , convertint-los en el millor equip de la història. El Cardenals de Sant Lluís són els millors del Lliga Nacional amb 11 victòries . Però a mesura que més equips es van incorporar a la lliga, alguns els agrada Mariners de Seattle encara estan intentant guanyar la seva primera Sèrie Mundial. Això mostra com de dura és la competició i com d'emocionant pot ser el beisbol, amb equips antics mantenint el seu llegat i equips nous intentant fer història. La Sèrie Mundial tracta de grans victòries, derrotes tancades i el somni de convertir-se en el millor del beisbol.
Campions de la Sèrie Mundial de la MLB: preguntes freqüents
Qui ha guanyat més Sèries Mundials a MLB?
Els New York Yankees han guanyat més títols de Sèries Mundials a la Major League Baseball (MLB), amb 27 campionats al seu nom.
Qui va estar a les 5 últimes Sèries Mundials?
Els últims 5 guanyadors de World Series
- 2023 Texas Rangers
- 2022 Houston Astros
- 2021 Atlanta Braves
- 2020 Los Angeles Dodgers
- Nacionals de Washington 2019
Qui són els actuals campions de la MLB?
Els actuals campions de la Major League Baseball (MLB) són els Texas Rangers. Van aconseguir el seu primer títol de Sèries Mundials el 2023 en derrotar els Diamondbacks d'Arizona a la sèrie final.
Qui són els campions de la MLB World Series?
Els Texas Rangers són un equip de beisbol professional nord-americà amb seu al metroplex de Dallas–Fort Worth. Els Rangers competeixen a la Major League Baseball com a club membre de la divisió Oest de la Lliga Americana.
Quin equip de la MLB ha guanyat més Sèries Mundials?
Els ianquis han guanyat la Sèrie Mundial (27) més que cap altre equip. Hi ha cinc equips de la MLB que mai no han guanyat una Sèrie Mundial: els San Diego Padres, els Milwaukee Brewers, els Seattle Mariners, els Colorado Rockies i els Tampa Bay Rays.
Qui va guanyar la 1a Sèrie Mundial?
A la primera Sèrie Mundial el 1903, el nord-americans de Boston (primera fila) va derrotar als Pittsburgh Pirates (fila posterior) per 5-3 en una sèrie de vuit partits.
Quin equip de beisbol no ha guanyat mai una Sèrie Mundial?
Els Seattle Mariners no han jugat mai a les Sèries Mundials.