Llista d'estats dels EUA per PIB: El Producte Interior Brut (PIB) de cada estat mostra com de forta és la seva economia. Als Estats Units, els diferents estats tenen un PIB diferent a causa de coses com la població, els recursos i les indústries. Califòrnia té el PIB més alt perquè té una gran economia amb molta tecnologia, entreteniment i agricultura. Altres grans estats com Texas, Nova York i Florida també tenen un PIB elevat perquè contribueixen molt a l'economia del país.
Fins i tot els estats més petits com Delaware i Wyoming són importants per a coses com les finances, l'energia i el turisme.
En aquest article, veurem una llista d'estats i territoris dels EUA segons el seu producte interior brut (PIB). Les dades provenen de l'Oficina d'Anàlisi Econòmica (BEA) l'any 2022. Mesuen el PIB sumant el valor de tot el que es fa i es ven a cada estat.
Llista d'estats dels EUA per PIB
Aquí hi ha una llista d'estats dels Estats Units segons el PIB:
| Estat o Districte Federal | PIB nominal a preus corrents 2022 (milions de dòlars dels EUA) | PIB nominal a preus actuals 2023 (milions de dòlars dels EUA) | Canvi anual del PIB a preus actuals 2022 (2021-2022) | Taxa de creixement del PIB real (2021-2022) | PIB nominal per habitant 2022 | PIB nominal per habitant 2023 | % del Nacional 2022 | % del Nacional 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Califòrnia | 3,598,103 | 3,898,158 | 224,862 | 1.0% | ,190 | 0,038 | 14.69% | 14.49% |
| Texas | 2,355,960 | 2,596,144 | 304,191 | 5.6% | ,456 | ,110 | 8.69% | 8.55% |
| Nova York | 2,053,180 | 2,168,133 | 151,883 | 5.0% | 4,344 | 0,781 | 8.11% | 8.31% |
| Florida | 1,389,070 | 1,595,347 | 133,482 | 6.9% | ,446 | ,557 | 5,37% | 5,34% |
| Illinois | 1,033,310 | 1,092,246 | 87,636 | 5.0% | ,126 | ,033 | 4.11% | 4.13% |
| Pennsilvània | 923,089 | 974,558 | 78,593 | 4.4% | ,160 | ,189 | 3.67% | 3.72% |
| Ohio | 822,670 | 880,871 | 66, 053 | 4.3% | ,978 | ,739 | 3.67% | 3.26% |
| Geòrgia | 755,698 | 811,294 | 64,071 | 5.8% | ,253 | ,558 | 2.99% | 3,00% |
| Nova Jersey | 745,422 | 806,890 | 62,476 | 4.9% | ,490 | ,847 | 2.94% | 2.98% |
| Carolina del Nord | 730,072 | 773,365 | 67,951 | 6.7% | ,243 cadena de int | ,373 | 2.87% | 2.84% |
| Washington | 725,514 | 808,344 | 48,025 | 6.7% | ,193 | 3,462 | 2.92% | 2.91% |
| Massachusetts | 688,392 | 741,343 | 47,060 | 6.4% | ,609 | 5,884 | 2.79% | 2.81% |
| Virgínia | 649,393 | 712,900 | 44,435 | 4.0% | ,789 | ,794 | 2.59% | 2.65% |
| Michigan | 620,696 | 664,452 | 48,490 | 6.2% | ,859 | ,198 | 2.49% | 2.48% |
| Colorado | 484,372 | 525,868 | 48,013 | 5.8% | ,954 | ,469 | 1.85% | 1.84% |
| Tennessee | 475,755 | 527,938 | 48,630 | 8.6% | ,473 | ,081 | 1.83% | 1.78% |
| Arizona | 470,187 | 512,504 | 38,923 | 5.3% | ,279 | ,565 | 1.92% | 1.98% |
| Indiana | 455,750 | 501,267 | 42,775 llista d'usuaris mysql | 6.9% | ,365 | ,965 | 1.80% | 1.80% |
| Minnesota | 446,500 | 475,590 | 34,041 | 5.7% | ,698 | ,047 | 1.84% | 1.81% |
| Wisconsin | 401,792 | 417,135 | 33,181 | 3.8% | ,100 | ,885 | 1.80% | 1.80% |
| Missouri | 389,931 | 425,203 | 31,359 | 4.6% | ,126 | ,569 | 1.60% | 1.63% |
| Connecticut | 321,845 | 343,186 | 23,450 | 4.2% | ,760 | ,623 | 1.30% | 1.59% |
| Oregon | 299,125 | 319,525 | 26,934 | 5.4% | ,548 | ,876 | 1.17% | 1.33% |
| Carolina del Sud | 295,880 | 325,373 | 26,078 | 5.9% | ,066 | ,477 | 1.18% | 1.17% |
| Louisiana | 281,429 | 313,334 | 22,858 | 2.4% | ,313 | ,550 | 1.12% | 1.18% |
| Alabama | 277,817 | 302,289 | 23,707 | 4.1% | ,753 | ,507 | 1.08% | 1.13% |
| Kentucky | 260,304 | 280,449 | 23,122 | 4.7% | ,653 | ,174 | 1.03% | 1.09% |
| Utah | 248,176 | 275,048 | 22,836 | 6.7% | ,424 | ,961 | 0,96% | 1.02% |
| Oklahoma | 240,534 | 256,974 | 25,198 | 2.2% | ,894 | ,476 | 0.90% | 0.95% |
| Iowa | 231,108 | 250,819 | 14,248 | 6.4% | ,221 | ,390 | 0,96% | 0.91% |
| Nevada | 215,918 | 241,432 | 21,431 vb i vb net | 3.1% | ,962 | ,209 | 0.84% | 0.94% |
| Kansas | 210,670 | 230,388 | 19,289 | 3.8% | ,729 | ,585 | 0.84% | 0.82% |
| Arkansas | 165,221 | 176,878 | 16,545 | 5.0% | ,259 | ,348 | 0.63% | 0.84% |
| Nebraska | 161,702 | 181,127 | 15,417 | 5.3% | ,207 | ,657 | 0.66% | 0.63% |
| Districte de Columbia | 162,314 | 176,491 | 8,644 | 2.8% | 2,853 | ,553 | 0.67% | 0.64% |
| Mississipí | 138,740 | 146,725 | 11,432 | 4.4% | ,190 | 9,938 | 0.55% | 0.70% |
| Nou Mèxic | 122,115 | 131,535 | 12,532 | 2.5% | ,792 | ,911 | 0.48% | 0.55% |
| Idaho | 109,546 | 119,810 | 13,263 | 5.8% | ,496 | ,209 | 0.41% | 0.47% |
| Nou Hampshire | 105,414 | 112,065 | 5,741 | 8.5% | ,565 | ,980 | 0.43% | 0.42% |
| Hawaii | 98,219 | 108,993 | 7,123 | 4.6% | ,207 | ,929 | 0.38% | 0.40% |
| Virgínia Occidental | 95,588 | 100,240 | 10,154 | 4.0% | ,852 | ,946 | 0.30% | 0.37% |
| Delaware | 87,525 | 94,116 | 6,365 | 3.7% | ,977 | ,630 | 0.35% | 0.37% |
| Maine | 84,497 | 91,818 | 6,534 | 5.2% | ,008 | ,207 | 0.33% | 0.33% |
| Dakota del Nord | 73,267 | 74,538 | 9,707 | 2.1% | ,021 | ,785 | 0.28% | 0.26% |
| Rhode Island | 71,402 | 77,948 | 4,831 | 5.5% | ,362 | ,082 | 0,29% | 0,29% |
| Dakota del Sud | 67,571 | 73,005 | 5,886 | 4.9% | ,268 | ,122 | 0,27% | 0.26% |
| Montana | 65,015 | 71,088 | 6,315 | 6.7% | ,945 | ,412 | 0.26% | 0.25% |
| Alaska | 63,618 | 67,673 | 6,269 | 0.3% | ,722 | ,753 | 0.24% | 0.24% |
| Wyoming | 47,433 | 50,743 | 5,923 | 1.1% | ,586 | ,272 | 0.18% | 0.17% |
| Vermont | 40,617 | 43,384 | 3,513 | 3.5% | ,771 | ,880 | 0.16% | 0.16% |
| Estats Units | 25,462,722 | 27,610,128 | 2,147 | 5.7% | ,557 | ,439 | 100% | 100% |
Llista de territoris dels EUA per PIB
Aquesta és una llista d'estats i territoris dels Estats Units per producte interior brut (PIB). La font de dades de la llista és l'Oficina d'Anàlisi Econòmica (BEA) l'any 2022. La BEA va definir el PIB per estat com la suma del valor afegit de totes les indústries de l'estat.
| Territori | PIB nominal a preus corrents 2022 (milions de dòlars dels EUA) | Taxa de creixement del PIB real | PIB nominal per càpita | Any de referència |
|---|---|---|---|---|
| Illes Mariannes del Nord | 8 | 29.7% | ,302 | 2020 |
| Guam | ,123 | 1.1% marquesina html | ,904 | 2021 |
| Samoa Americana | 1 | 1.7% | ,673 | 2022 |
| Illes Verges dels EUA | ,444 | 2.9% | ,976 | 2021 |
| Puerto Rico | 3,434 | 3.4% | ,208 | 2022 |
Conclusió
La informació anterior ens parla de quants diners guanya cada estat dels EUA i del bé que està fent la seva economia. Alguns estats, com Califòrnia i Texas, guanyen molts diners, mentre que altres, com Vermont i Wyoming, guanyen menys. També mostra quants diners té normalment cada persona en un estat.
El 2022, l'economia nord-americana va créixer en general, cosa que significa que el país va guanyar més diners que abans. Però alguns estats ho estan fent millor que altres. És important que els líders entenguin aquestes diferències i trobin maneres d'ajudar a tothom a tenir l'oportunitat de sortir bé econòmicament.
Enllaços relacionats
1. PIB dels estats indis i territoris de la Unió
2. Producte Interior Brut - Història, Tyoes i Estimació
3. Deflactor del PIB
4. Diferència entre el PIB nominal i el PIB real
Preguntes freqüents sobre la llista d'estats dels EUA per PIB
Què és el PIB?
El Producte Interior Brut (PIB) és el valor total de tots els béns i serveis produïts dins de les fronteres d'un estat o país durant un període específic, normalment un any.
Per què és important el PIB?
El PIB és una mesura essencial de la salut i el rendiment econòmics. Ajuda els responsables polítics, els economistes i els inversors a entendre la mida i la taxa de creixement d'una economia.
Quin estat dels EUA té el PIB més alt?
L'estat amb el PIB més alt dels EUA és Califòrnia.
Quina és la capital econòmica dels EUA?
La capital econòmica dels EUA es considera la ciutat de Nova York.
Quin estat dels EUA té l'economia més forta?
Sovint es considera que Califòrnia té una de les economies més fortes entre els estats dels Estats Units.