tupla python ordenada
Tens un GPA baix? Et preguntes a quines universitats pots accedir malgrat el teu baix GPA?
De totes les escoles del país, hem compilat una llista completa de col·legis amb requisits de GPA baixos i hem classificat els millors. Fins i tot si teniu un GPA baix, això no vol dir que una bona educació estigui fora de l'abast. Segueix llegint per descobrir quines són les teves opcions per a l'educació superior.
El panorama general: què podeu fer amb un GPA baix
Si esteu mirant el vostre baix GPA amb preocupació, deixeu-vos tranquil·litzar: Pots obtenir una gran educació sense importar a quina universitat acabis.
Per exemple, sabíeu que la gran majoria de les persones perfilades a la llista de '30 menors de 30 anys' de la revista Forbes (bàsicament una llista d'uns 450 joves emprenedors, artistes i inventors que s'estan fent un nom en molts camps diferents? ) van anar a la seva universitat local o estatal? I no només això, sinó que la majoria d'ells també hi van trobar els seus socis comercials!
Sí, la línia antiga és totalment certa: depèn de tu treure el màxim profit d'on ets. Com? Bé, per exemple, podeu investigar classes i professors preguntant als vostres assessors i amics o consultant les ressenyes en línia. No importa on ensenyin, la majoria dels professors acostumen a estimar la seva assignatura; després de tot, s'han dedicat tota la seva vida a estudiar-la!, així que busqueu-los durant l'horari d'oficina. Confia en mi, els encantarà parlar amb tu!
Ara, deixa'ns mostrar-te les moltes opcions i possibilitats que s'obren a tu, encara que no hagis posat el teu millor peu endavant a l'institut. Continueu llegint per obtenir informació sobre el següent:
- Col·legis que tenen aplicacions alternatives, algunes de les quals ni tan sols requereixen una transcripció
- Sistemes universitaris en què es pot traslladar d'un campus a un altre
- Grans escoles públiques amb requisits d'admissió menys competitius
Què és un GPA baix per a la universitat?
En primer lloc, hauríem d'aclarir què entenem per un GPA baix. La definició d'un GPA baix depèn en gran mesura dels vostres objectius personals i de les universitats objectiu, però una regla general és que qualsevol GPA per sota d'un 3.0 us situa al rang inferior per a la majoria de col·legis del país.
Segons dades de la investigació TACT ( informat per ThinkImpact ), elEl GPA mitjà de secundària és de 3,0.Però recordeu que molts estudiants de secundària tampoc no van a la universitat. Així, els que fer anar a la universitat normalment acaben tenint un GPA més alt. Com veureu a continuació, el GPA mitjà de les universitats de nivell inferior es troba a la rang 2,9-3,3.
El GPA també pot ser complicat GPA no ponderats i ponderats , i com els col·legis consideren la dificultat del vostre curs. Fins i tot si teniu un GPA baix, podeu compensar-ho si heu fet un curs difícil, ja que les universitats us recompensaran per la vostra ambició acadèmica.
Aquí teniu algunes guies que potser voldreu consultar mentre llegiu aquest article:
- Què és un bon GPA? Què és un mal GPA per a la universitat?
- Quin és el GPA mitjà de secundària?
- Com puc sol·licitar-me a la universitat amb un GPA baix?
Finalment, tingueu en compte que fins i tot amb un GPA baix, encara tens una gran possibilitat d'entrar a la universitat si ho fas bé al SAT/ACT. Si un GPA baix no representa bé el vostre potencial acadèmic, podeu mostrar a les universitats la vostra veritable habilitat mitjançant proves estandarditzades a tot el país.
Potser el teu GPA t'amaga darrere d'una màscara?
El teu GPA no mostra el teu veritable?
Si teniu un GPA baix, però sabeu que sou capaços de molt més, ara alguns col·legis us ofereixen una manera totalment diferent d'aplicar-vos! Per exemple, les universitats següents ofereixen als estudiants maneres alternatives de mostrar les seves habilitats que no se centren en el vostre GPA:
- Universitat Estatal de Califòrnia
- Universitat Estatal de Connecticut
- Universitat de Hawaii
- Sistema de la Universitat Estatal de Massachusetts
- Universitat de Nevada
- El sistema CUNY a Nova York
- El sistema de la Universitat d'Oregon (no confondre amb la Universitat d'Oregon)
- Universitat de Rhode Island
Només... una mica... més!
Necessites més temps per demostrar-te?
Si només necessiteu una mica més de temps per demostrar què podeu fer, penseu a sol·licitar-vos a un campus menys competitiu d'un sistema universitari estatal. A continuació, podeu traslladar-vos a un campus més rigorós amb el mateix sistema.
A continuació es mostra la nostra llista de campus menys competitius en sistemes universitaris estatals més grans i competitius. En aquest gràfic, hem inclòs el GPA mitjà dels sol·licitants admesos, així com la taxa d'acceptació actual de cada escola. (Consell professional: feu clic als noms de les escoles per veure les vostres possibilitats d'entrar amb la nostra calculadora d'admissions!)
Escola | GPA mitjà | Tarifa d'admissió |
Universitat d'Indiana del nord-oest | 3.14 | 85% |
Universitat Estatal de Louisiana Shreveport | 3.38 | 71% |
SUNY Cobleskill | 3.1 | 81% |
Texas A&M Corpus Christi | 3.41 | 91% |
Universitat d'Arkansas a Little Rock | 3.42 | 58% |
Universitat de Colorado a Colorado Springs | 3.36 | 95% |
Universitat d'Illinois a Chicago | 3.4 | 79% |
Universitat de Louisiana a Monroe | 3.53 | 69% |
Universitat de Maine a Presque Isle | 3.00 | 99% |
Universitat de Maryland Eastern Shore | 3.07 | 62% |
Universitat de Massachusetts Dartmouth | 3.37 | 92% |
Universitat de Michigan a Flint | 3.54 | 74% |
Universitat de Minnesota Crookston | 3.28 | 48% |
Universitat de Missouri Kansas City | 3.54 | 76% |
Universitat de Nebraska a Kearney | 3.24 | 73% |
Universitat de Carolina del Nord a Pembroke | 3.44 | 92% |
Universitat de Pittsburgh a Bradford | 3.31 | 76% |
Universitat de Carolina del Sud Beaufort | 3.85 | 83% |
Universitat de Tennessee a Chattanooga | 3.51 | 86% |
Universitat de Texas a Tyler | 3.42 | 94% |
Universitat de Washington Tacoma | 3.41 | 83% |
Universitat de Wisconsin Parkside | 3.31 | 89% |
Una escola de marca = una mica de luxe per al vostre currículum.
Vols una escola de marca?
Si encara t'agradaria anar a una escola d'alt perfil però no et veus transferit, col·legis estatals són la teva millor aposta. Consulteu aquests sistemes universitaris estatals accessibles amb requisits de GPA força baixos a tots els seus campus:
Només apuntaré la meva brúixola a un punt aleatori d'aquest globus i aniré a la universitat allà!
Llista de col·legis amb un GPA baix per estat
Si tens una idea d'on vols anar geogràficament parlant, llavors estàs de sort. Aquí teniu una llista completa de col·legis ordenats per estat. Per a cada estat, les escoles s'enumeren alfabèticament i van acompanyades dels seus GPA mitjans per als sol·licitants admesos.
Alabama | |
Universitat Estatal d'Alabama | 2.95 |
Universitat Oakwood | 2.99 |
Col·legi Stillman | 2.90 |
Col·legi Talladega | 2.40 |
Universitat de Tuskegee | 3.10 |
Alaska | |
Universitat d'Alaska Fairbanks | 3.28 |
Universitat del sud-est d'Alaska | 2.94 |
Arizona | |
Prescott College | 3.19 |
Universitat de Tecnologia Avançada | 2.50 |
Arkansas | |
Arkansas Baptist College | 2.60 |
Universitat Tecnològica d'Arkansas | 3.37 |
Universitat Estatal de Henderson | 3.23 |
Philander Smith College | 3.04 |
Universitat del Sud d'Arkansas | 3.46 |
Universitat d'Arkansas a Fort Smith | 3.39 |
Universitat d'Arkansas a Little Rock | 3.42 |
Universitat d'Arkansas a Monticello | 2.71 |
Universitat d'Arkansas a Pine Bluff | 2.90 |
Universitat baptista de Williams | 3.20 |
Califòrnia cadena a ella | |
Universitat de Biola | 3.61 |
Col·legi de les Arts de Califòrnia | 3.34 |
Universitat Estatal de Califòrnia Bakersfield | 3.30 |
Universitat Estatal de Califòrnia Illes del Canal | 3.22 |
Universitat Estatal de Califòrnia Domínguez Hills | 3.16 |
Universitat Estatal de Califòrnia East Bay | 3.20 |
Universitat Estatal de Califòrnia Los Angeles | 3.31 |
Universitat Estatal de Califòrnia San Bernardino | 3.41 |
Universitat Estatal de Califòrnia Stanislaus | 3.47 |
Columbia College de Hollywood | 3.20 |
Universitat Internacional Hope | 3.26 |
Universitat Politècnica de Califòrnia Humboldt | 3.33 |
La Serra University | 3.54 |
Laguna College of Art + Design | 3.69 |
Universitat Life Pacific | 2.91 |
Universitat de Lincoln | 2.60 |
Col·legi Menlo | 3.20 |
Universitat Politècnica del Nord-oest | 2.72 |
Otis College of Art and Design | 3.17 |
Sant Diego Christian College | 3.26 |
Sant Francesc Art Institute | 3.05 |
Universitat Estatal de San Francisco | 3.31 |
Universitat Estatal de Sonoma | 3.40 |
Universitat Vanguard del Sud de Califòrnia | 3.31 |
Universitat William Jessup | 3.33 |
Universitat de Woodbury | 3.33 |
Colorado | |
Adams State College | 3.20 |
Colorado Mesa University | 3.28 |
Colorado State University - Poble | 3.30 |
Fort Lewis College | 3.30 |
Universitat Johnson & Wales | 3.19 |
Universitat Estatal Metropolitana de Denver | 3.03 |
Universitat de Naropa | 3.42 |
Connecticut | |
Col·legi Albertus Magnus | 3.11 |
Universitat Estatal Central de Connecticut | 3.20 |
Universitat Estatal de Connecticut Oriental | 3.40 |
Post Universitat | 2.68 |
Universitat Estatal del Sud de Connecticut | 3.20 |
Universitat de Bridgeport | 3.04 |
Universitat de Hartford | 3.26 |
Universitat Estatal de Connecticut Occidental | 3.38 |
Delaware | |
Universitat Estatal de Delaware | 3.09 |
Col·legi Goldey-Beacom | 2.90 |
Wesley College | 2.71 |
Districte de Columbia | |
Universitat Gallaudet | 3.30 |
Universitat Howard | 3.66 |
Florida | |
Beacon College | 3.20 |
Universitat Bethune-Cookman | 3.30 |
Carlos Albizu University - Miami | 2.80 |
Universitat Edward Waters | 2.64 |
Universitat Memorial de Florida | 2.70 |
Universitat de Jacksonville | 3.61 |
Universitat Johnson de Florida | 3.09 |
Universitat de Lynn | 3.30 |
Ringling College of Art and Design | 3.48 |
Col·legi Rollins | 3.30 |
Trinity College de Florida | 3.06 |
Universitat Warner | 3.22 |
Universitat Internacional Webber | 2.98 |
Geòrgia | |
Universitat Estatal d'Albany | 2.77 |
Universitat de Beulah Heights | 3.00 |
Col·legi Brewton-Parker | 3.00 |
Universitat Clark Atlanta | 3.28 |
Universitat Estatal de Clayton | 3.00 |
Universitat Estatal de Colom | 3.07 |
Dalton State College | 3.10 |
Universitat Estatal de Fort Valley | 2.87 |
Georgia Gwinnett College | 2.88 |
Universitat Estatal del Sud-oest de Geòrgia | 3.17 |
Universitat de Vida | 3.11 |
Col·legi i seminari Luther Rice | 2.55 |
Morehouse College | 3.20 |
Col·legi Paine | 2.58 |
Universitat de Point | 3.41 |
Universitat Reinhardt | 3.25 |
Universitat Estatal de Savannah | 2.77 |
Universitat més curta | 3.25 |
Universitat de Geòrgia Occidental | 3.31 |
Universitat Estatal de Valdosta | 3.23 |
Universitat de Geòrgia Occidental | 3.31 |
Hawaii | |
Universitat de Hawaii - West Oahu | 3.41 |
Idaho expressió de regressió en java | |
Universitat Estatal d'Idaho | 3.41 |
Lewis-Clark State College | 3.23 |
Illinois | |
Col·legi Augustana | 3.30 |
Col·legi d'Infermeria Blessing-Reiman | 3.29 |
Universitat Estatal de Chicago | 3.18 |
Columbia College de Chicago | 3.41 |
Universitat Concordia de Chicago | 3.18 |
Universitat Est-Oest | 2.67 |
Universitat d'Illinois oriental | 3.39 |
Col·legi Eureka | 3.22 |
Kendall College | 2.93 |
Monmouth College | 3.49 |
Universitat Nacional Louis | 2.80 |
Universitat North Park | 3.14 |
Universitat del nord-est d'Illinois | 3.10 |
Universitat d'Illinois del Nord | 3.30 |
Col·legi Principia | 3.34 |
Universitat de Quincy | 3.47 |
Universitat de Rockford | 3.25 |
Universitat d'Illinois del Sud Carbondale | 3.24 |
Trinity Christian College | 3.48 |
Universitat d'Illinois a Chicago | 3.40 |
Col·legi de Música VanderCook | 3.10 |
Universitat d'Illinois Occidental | 3.45 |
Indiana | |
Col·legi Calumet de Sant Josep | 2.75 |
Col·legi Santa Creu | 3.20 |
Universitat Estatal d'Indiana | 3.29 |
Universitat d'Indiana Est | 3.41 |
Universitat d'Indiana Kokomo | 3.29 |
Universitat d'Indiana del nord-oest | 3.41 |
Universitat d'Indiana—Universitat de Purdue Fort Wayne | 3.52 |
Universitat d'Indiana South Bend | 3.24 |
Universitat d'Indiana Sud-est | 3.31 |
Universitat de la ciutat d'Oakland | 3.29 |
Col·legi Saint Mary-of-the-Woods | 3.30 |
Universitat del sud d'Indiana | 3.45 |
Universitat de Sant Francesc | 3.47 |
Iowa | |
Universitat de Briar Cliff | 3.21 |
Universitat de Graceland | 3.22 |
Universitat Grand View | 3.33 |
Iowa Wesleyan College | 3.02 |
Universitat de Sant Ambrosi | 3.39 |
Universitat de Dubuque | 3.24 |
Universitat Upper Iowa | 3.14 |
Col·legi Waldorf | 3.07 |
Universitat William Penn | 3.00 |
Kansas | |
Col·legi Bethany | 3.16 |
Central Christian College de Kansas | 3.24 |
McPherson College | 3.33 |
Universitat Natzarè de MidAmerica | 3.29 |
Universitat d'Ottawa | 3.12 |
Universitat Estatal de Pittsburg | 3.40 |
Southwestern College | 3.23 |
Sterling College | 3.46 |
Col·legi Tabor | 3.23 |
Universitat de Santa Maria | 3.36 |
Kentucky | |
Universitat de Brescia | 3.02 |
Universitat de Campbellsville | 3.36 |
Universitat de l'Est de Kentucky | 3.39 |
Universitat Cristiana de Kentucky | 3.16 |
Universitat Estatal de Kentucky | 2.72 |
Kentucky Wesleyan College | 3.30 |
Lindsey Wilson College | 3.41 |
Universitat de Midway | 3.39 |
Col·legi de la Unió | 3.15 |
Universitat de Pikeville | 3.42 |
Universitat de Western Kentucky | 3.42 |
Louisiana | |
Universitat Dillard | 3.31 |
Universitat Estatal de Grambling | 3.01 |
Col·legi de Louisiana | 3.35 |
Universitat Estatal de Louisiana Shreveport | 3.38 |
Universitat Estatal de Nicholls | 3,3o |
Universitat Estatal del Nord-oest de Louisiana | 3.30 |
Col·legi del Seminari Sant Josep | 3.25 |
Universitat del sud-est de Louisiana | 3.39 |
Universitat del Sud i Col·legi Agrícola i Mecànic | 3.10 |
Universitat del Sud de Nova Orleans | 2.40 |
Universitat de Louisiana a Lafayette | 3.34 |
Universitat de Nova Orleans | 3.21 |
Maine | |
Universitat Husson | 3.40 |
St. Joseph's College de Maine | 3.00 |
Col·legi Unity | 3.30 |
Universitat de Maine | 3.42 |
Universitat de Maine a Farmington | 3.15 |
Universitat de Maine a Presque Isle | 3.00 |
Universitat del Sud de Maine | 3.33 |
Maryland | |
Universitat Estatal de Bowie | 3.12 |
Universitat Estatal Coppin | 2.62 |
Universitat Estatal de Frostburg | 3.50 |
Col·legi Goucher | 3.23 |
Hood College | 3.41 |
Universitat Estatal de Morgan | 3.10 |
Universitat Mount St. Mary | 3.36 |
Universitat Stevenson | 3.10 |
Universitat de Baltimore | 2.89 |
Universitat de Maryland Eastern Shore | 3.07 |
Massachusetts | |
American International College | 2.91 |
Col·legi Anna Maria | 2.94 |
Universitat de l'Assumpció | 3.45 |
Berklee College of Music | 3.00 |
Universitat Estatal de Bridgewater | 3.21 |
Curry College | 3.01 |
Elms College | 3.42 |
Universitat Estatal de Fitchburg | 3.29 |
Universitat Estatal de Framingham | 3.07 |
Universitat Lasell | 3.12 |
Universitat de Lesley | 3.31 |
Col·legi d'Arts Liberals de Massachusetts | 3.20 |
Acadèmia Marítima de Massachusetts | 3.25 |
Merrimack College | 3.30 |
Col·legi d'Art de Montserrat | 2.93 |
Col·legi Nichols | 2.90 |
King's College | 3.38 |
Universitat Estatal de Salem | 3.28 |
Springfield College | 3.56 |
Universitat de Suffolk | 3.33 |
Universitat de Massachusetts Boston | 3.43 |
Universitat de Massachusetts Dartmouth | 3.27 |
Institut de Tecnologia Wentworth | 3.39 |
Universitat Estatal de Westfield | 3.30 |
Universitat Estatal de Worcester | 3.30 |
Michigan | |
Col·legi Adrià | 3.22 |
Facultat d'Estudis Creatius | 3.19 |
Universitat Concordia Ann Arbor | 3.19 |
Universitat de Davenport | 3.30 |
Universitat de l'Est de Michigan | 3.37 |
Finlàndia University | 2.89 |
Kuyper College | 2.98 |
Universitat Estatal del Llac Superior | 3.16 |
Universitat Madonna | 3.35 |
Universitat de Michigan del Nord | 3.33 |
Universitat de Siena Heights | 3.32 |
Minnesota | |
Col·legi d'Augsburg | 3.17 |
Universitat Estatal de Bemidji | 3.26 |
Col·legi Luterana Bethany | 3.51 |
Universitat Concòrdia Saint Paul | 3.14 |
Crown College | 3.22 |
Minneapolis College of Art and Design | 3.29 |
Universitat Estatal de Minnesota Mankato | 3.37 |
Oak Hills Christian College | 3.07 |
Universitat Estatal de St. Cloud | 3.26 |
Universitat de Minnesota, Crookston | 3.28 |
Mississipí | |
Universitat Estatal d'Alcorn | 3.20 |
Blue Mountain College | 3.52 |
Universitat Estatal de Delta | 3.37 |
Universitat Estatal de Jackson | 3.10 |
Universitat Estatal de Mississippi Valley | 2.90 |
Col·legi Rust | 2.66 |
Col·legi Tougaloo | 2.80 |
Universitat del Sud de Mississipí | 3.50 |
Missouri | |
Universitat d'Àvila | 3.24 |
Col·legi Culver-Stockton | 3.37 |
Universitat Estatal Harris-Stowe | 3.04 |
Universitat de Lincoln | 2.75 |
Universitat de Lindenwood | 3.42 |
Universitat Baptista de Missouri | 3.40 |
Universitat Estatal del Sud de Missouri | 3.50 |
Missouri Valley College | 3.04 |
Universitat Estatal Occidental de Missouri | 3.25 |
Universitat del Parc | 3.20 |
St. Louis Christian College | 2.52 |
Stephens College | 3.27 |
Montana | |
Universitat Estatal de Montana-Billings | 3.30 |
Universitat Estatal de Montana-Nord | 2.79 |
Universitat de Great Falls | 3.20 |
Universitat de Montana Western | 3.20 |
Nebraska | |
Universitat de Midland | 3.26 |
Nebraska Christian College | 2.91 |
Col·legi de la Unió | 3.44 |
Wayne State College | 3.36 |
Nevada | |
Serra Nevada College | 3.29 |
Nou Hampshire | |
Colby-Sawyer College | 3.30 |
Universitat Franklin Pierce | 2.97 |
Keen State College | 2.98 |
Col·legi de Nova Anglaterra | 2.59 |
Universitat Estatal de Plymouth | 3.08 |
Col·legi Sant Anselm | 3.39 |
Universitat del Sud de New Hampshire | 3.18 |
Nova Jersey | |
Bloomfield College | 2.69 |
Universitat de Caldwell | 3.30 |
Universitat Santa Isabel | 2.60 |
Universitat Fairleigh Dickinson | 3.31 |
Universitat Feliciana | 3.05 |
Universitat Kean | 3.20 |
Universitat de Monmouth | 3.57 |
Universitat Estatal de Montclair | 3.30 |
Universitat de la ciutat de Nova Jersey | 3.24 |
Universitat de Sant Pere | 3.31 |
Universitat William Paterson | 3.92 |
Nou Mèxic | |
Universitat de l'Est de Nou Mèxic | 3.23 |
Universitat de les Terres altes de Nou Mèxic | 3.30 |
Universitat del Sud-oest | 2.63 |
Universitat Occidental de Nou Mèxic | 2.50 |
Nova York | |
Universitat Alfred | 3.40 |
Brooklyn College (CUNY) | 3.42 |
Col·legi Cazenovia | 3.29 |
City College de Nova York | 3.20 |
Col·legi del Mont Sant Vicent | 3.09 |
Institut Culinari d'Amèrica | 3.26 |
CUNY College of Staten Island | 3.00 |
CUNY John Jay College of Criminal Justice | 3.24 |
Davis College | 3.18 |
Col·legi Dominicà | 3.09 |
Col·legi Elmira | 3.22 |
Farmingdale State College | 3.26 |
Col·legi Hilbert | 3.20 |
Houghton College | 3.25 |
Col·legi Iona | 3.40 |
Col·legi LIM | 2.90 |
Universitat de Long Island de Brooklyn | 3.20 |
Post de la Universitat de Long Island | 3.36 |
Manhattanville College | 3.19 |
Col·legi Maristes | 3.56 |
Col·legi de la Misericòrdia | 3.19 |
Col·legi Metropolitan de Nova York | 2.10 |
Col·legi Molloy | 3.20 |
Col·legi Mount St. Mary | 3.30 |
Institut Tecnològic de Nova York | 3.50 |
Nyack College | 2.76 |
Col·legi de Paul Smith | 2.80 |
Escola d'Arts Visuals | 3.37 |
St. Joseph's College—Campus de Brooklyn | 3.28 |
Col·legi Sant Tomàs d'Aquino | 3.30 |
SUNY Albany | 3.30 |
SUNY College a Brockport | 2.78 |
SUNY Buffalo State College | 2.84 |
SUNY Cobleskill | 3.10 |
SUNY College a Old Westbury | 3.10 |
SUNY Fredonia | 3.30 |
SUNY Maritime College | 3.40 |
SUNY Plattsburgh | 3.11 |
SUNY a la compra (Purchase College) | 3.11 |
Col·legi de Touro | 3.17 |
Col·legi d'Utica | 3.30 |
Wells College | 3.25 |
Carolina del Nord | |
Barton College | 3.25 |
Col·legi Brevard | 3.07 |
Universitat de Chowan | 2.89 |
Universitat Estatal Elizabeth City | 3.16 |
Guilford College | 3.14 |
Universitat High Point | 3.40 |
Universitat Lenoir-Rhyne | 3.41 |
Livingstone College | 2.32 |
Universitat de Mars Hill | 3.50 |
Universitat Metodista | 3.58 |
Universitat Cristiana de l'Atlàntic Mitjà | 3.09 |
Col·legi de Montreat | 3.07 |
Col·legi Mount Olive | 2.85 |
Universitat Central de Carolina del Nord | 3.27 |
Col·legi Wesleyan de Carolina del Nord | 3.20 |
Universitat Pfeiffer | 3.18 |
Universitat Internacional del Piemont | 3.00 |
Universitat de Shaw | 2.60 |
Universitat de St. Andrews | 3.13 |
Universitat Estatal de Winston-Salem | 3.01 |
Dakota del Nord | |
Universitat Estatal de Dickinson | 3.28 |
Universitat Estatal de Mayville | 3.14 |
Universitat Estatal de Minot | 3.42 |
Universitat Estatal de Valley City | 3.31 |
Ohio | |
Acadèmia d'Art de Cincinnati | 3.10 |
Universitat de Bluffton | 3.26 |
Universitat Central Estatal | 2.80 |
Institut d'Art de Cleveland | 3.48 |
Col·legi Defiance | 3.12 |
Universitat de Heidelberg | 3.33 |
Lake Erie College | 3.09 |
Universitat de Lourdes | 3.26 |
Universitat de Malone | 3.49 |
Universitat de Muskingum | 3.42 |
Col·legi Notre Dame | 2.88 |
Universitat Dominicana d'Ohio | 3.32 |
Universitat Estatal de Shawnee | 3.30 |
Universitat de Tiffin | 3.11 |
Universitat de Rio Grande | 3.06 |
Col·legi Ursuline | 3.46 |
Wilmington College | 3.47 |
Universitat Estatal de Wright | 3.41 |
Oklahoma | |
Universitat de Cameron | 3.31 |
Universitat de Langston | 2.79 |
Northwestern Oklahoma State University | 3.42 |
Universitat Estatal de Rogers | 3.40 |
Universitat Natzarè del Sud | 3.30 |
Universitat Cristiana del Sud-oest | 3.22 |
Oregon | |
Universitat de Multnomah | 3.25 |
Universitat d'Oregon del Sud | 3.34 |
Warner Pacific College | 3.25 |
Universitat d'Oregon Occidental | 3.36 |
Pennsilvània | |
Albright College | 3.05 |
Universitat d'Alvèrnia | 3.41 |
Col·legi i Seminari Bíblic Baptista | 3.31 |
Universitat de Bloomsburg de Pennsilvània | 3.45 |
Col·legi Cabrini | 3.14 |
Universitat de Cairn | 3.31 |
Universitat de Califòrnia de Pennsilvània | 3.31 |
Chestnut Hill College | 3.12 |
Universitat de Cheyney de Pennsilvània | 2.37 |
Delaware Valley College | 3.46 |
DeSales University | 3.39 |
Universitat East Stroudsburg de Pennsilvània | 3.24 |
Universitat d'Edinboro | 3.56 |
Gwynedd-Mercy College | 3.34 |
Universitat de Ciència i Tecnologia de Harrisburg | 3.42 |
Universitat Sagrada Família | 3.13 |
Universitat Immaculada | 3.50 |
Keystone College | 2.92 |
Universitat de Kutztown de Pennsilvània | 3.31 |
La Roche College | 3.20 |
Lancaster Bible College | 3.10 |
Universitat de Lincoln | 3.06 |
Universitat de Lock Haven | 3.41 |
Universitat de Millersville de Pennsilvània | 3.34 |
Moore College of Art and Design | 3.24 |
Col·legi Muhlenberg | 3.44 |
Universitat Neumann | 3.23 |
Penn State Abington | 3.15 |
Penn State Altoona | 3.13 |
Penn State Beaver | 3.18 |
Penn State Berks | 3.10 |
Penn State Brandywine | 3.03 |
Penn State DuBois | 3.17 |
Penn State Erie, The Behrend College | 3.31 |
Penn State Fayette, el campus d'Eberly | 3.17 |
Penn State Greater Allegheny | 3.17 |
Penn State Harrisburg | 3.22 |
Penn State Hazleton | 3.16 |
Penn State Lehigh Valley | 3.16 |
Penn State Mont Alto | 3.24 |
Penn State New Kensington | 3.20 |
Penn State Schuylkill | 2.93 |
Penn State Shenango | 3.13 |
Penn State Worthington Scranton | 3.10 |
Penn State York | 3.13 |
Col·legi d'Art i Disseny de Pennsilvània | 3.13 |
Col·legi de Tecnologia de Pennsilvània | 3.05 |
Rosemont College | 3.20 |
Universitat de Shippensburg de Pennsilvània | 3.23 |
Col·legi Thiel | 3.10 |
Universitat de Pittsburgh Bradford | 3.28 |
Col·legi Ursinus | 3.53 |
Col·legi militar de Valley Forge | 2.00 |
Puerto Rico | |
Bayamon Central University | 3.22 |
Universitat del Carib | 2.64 |
Universitat EDP de Puerto Rico | 2.95 |
Inter American University of Puerto Rico - Aguadilla Campus | 3.24 |
Inter American University of Puerto Rico - Barranquetes Campus | 3.12 |
Inter American University of Puerto Rico - Bayamon Campus | 3.26 |
Inter American University of Puerto Rico - Fajardo Campus | 2.00 |
Inter American University of Puerto Rico - Guayama Campus | 3.08 |
Universitat Interamericana de Puerto Rico - Campus de Ponce | 2.75 |
Universitat Interamericana de Puerto Rico - Campus San German | 3.28 |
Universitat Politècnica de Puerto Rico | 2.00 |
Pontifícia Universitat Catòlica de Puerto Rico | 3.14 |
Universitat de l'Est | 2.81 |
Universitat del Turabo | 2.93 |
Universitat Metropolitana | 2.84 |
Universitat de Puerto Rico a Utuado | 2.50 |
Universitat del Sagrat Cor | 2.99 |
Rhode Island | |
Universitat Bryant | 3.43 |
Universitat Roger Williams | 3.43 |
Carolina del Sud | |
Universitat de Claflin | 3.28 |
Col·legi de pedra calcària | 3.42 |
Morris College | 2.57 |
Universitat Estatal de Carolina del Sud | 3.17 |
Universitat de Carolina del Sud Upstate | 2.23 |
Voorhees College | 2.00 |
Dakota del Sud sobrecàrrega del mètode | |
Universitat Estatal de Black Hills | 3.14 |
Universitat Estatal de Dakota | 3.33 |
Universitat Nacional Americana - Rapid City | 3.10 |
Universitat Estatal del Nord | 3.30 |
Col·legi de presentació | 3.37 |
Tennessee | |
Universitat Estatal d'Austin Peay | 3.33 |
Universitat Bethel | 3.46 |
Universitat de Cumberland | 3.30 |
Universitat Fisk | 3.10 |
Lane College | 2.57 |
Col·legi LeMoyne-Owen | 2.50 |
Universitat Estatal de Tennessee | 3.22 |
Col·legi Welch | 3.34 |
Texas | |
Universitat Concordia de Texas | 3.30 |
Criswell College | 3.16 |
Dallas Christian College | 3.06 |
Universitat Howard Payne | 3.30 |
Jarvis Christian College | 2.77 |
Universitat Lamar | 3.40 |
Paul Quinn College | 2.60 |
Universitat A&M de Prairie View | 3.30 |
Universitat Adventista del Sud-oest | 3.30 |
Universitat Estatal de Sul Ross | 3.32 |
Texas A&M University - Corpus Christi | 3.26 |
Universitat de Texas | 2.90 |
Universitat del Sud de Texas | 3.00 |
Universitat de la dona de Texas | 3.24 |
University of Texas at El Paso | 3.30 |
Universitat baptista de Wayland | 3.14 |
Wiley College | 2.53 |
Utah | |
Dixie State College | 3.40 |
Neumont College of Computer Science | 3.10 |
Universitat Estatal de Weber | 3.36 |
Vermont | |
Castleton State College | 3.00 |
Universitat de Northern Vermont-Johnson | 3.32 |
Marlboro College | 3.09 |
Universitat de Norwich | 3.39 |
Southern Vermont College | 2.35 |
Sterling College | 3.10 |
Vermont Technical College | 3.19 |
Virgínia | |
Universitat Averett | 3.07 |
Bluefield College | 3.31 |
Col·legi de Ferro | 3.14 |
Universitat de Marymount | 3.38 |
Universitat Estatal de Norfolk | 2.90 |
Universitat Old Dominion | 3.30 |
Universitat de Radford | 3.31 |
Universitat Estatal de Virgínia | 2.85 |
Universitat de la Unió de Virgínia | 2.71 |
Virginia Wesleyan College | 3.39 |
Illes Verges dels EUA | |
Universitat de les Illes Verges | 3.10 |
Washington | |
Universitat Central de Washington | 3.08 |
Universitat de l'Est de Washington | 3.29 |
Evergreen State College | 3.12 |
Universitat de Washington Tacoma | 3.41 |
Virgínia Occidental lectura de fitxers csv en java | |
Universitat Alderson-Baddus | 3.20 |
Col·legi Bethany | 3.16 |
Bluefield State College | 3.41 |
Davis i Elkins College | 3.35 |
Universitat Estatal de Fairmont | 3.29 |
Glenville State College | 3.30 |
